上場企業、大手企業、全国展開の企業が運営している結婚に特化した婚活SNS、結婚情報サービスのみを厳選してご紹介致しております。
結婚を前提とした出会いのマッチングサービスがほとんどで、当然出会い系とは趣旨も大きく違って来ておりますので、男性も女性も有料会員となっております。婚活SNSや結婚情報サービスは独自のセキュリティシステムを装備したサイトがほとんどで、会員情報も大手企業ならではのセキュリティシステムやコンプライアンスの下、会員の身分確認を100%実施するなど、安心して婚活出来るサイトを厳選してご紹介しております。
◆婚活・恋活情報ネット super777.net◆
運営会社:株式会社IBJ
特徴
日本で最初の結婚情報サービス!運営元は東証一部上場企業のIBJ!
16年以上の運営実績、毎月13,000名以上のカップルが成立する日本最大級の婚活サイト。
無料会員で婚活スタートできるシステムですので、毎月会費を払っているのに、メール交換すらできないという事がなくなります。
無料会員で活動し、マッチングが成功した時に連絡先を交換する場合に有料会員に移行すればよいので、無駄なく効率の良い結婚活動が可能となります。
プロフィールの書き方やメッセージの頻度、初デートの場所など、 婚活のプロ「婚シェル」に無料で相談出来ます。
料金体系
無料会員で活動可能
有料会員時は完全定額制 月額2,500円~
エキサイト婚活 ![]() |
|
---|---|
運営会社 | エキサイト株式会社 |
特徴 | 東証1部超大手企業の伊藤忠商事グループ、exiteが運営する結婚情報サービス! カップル成立実績毎月1,500組以上!会員数は20万人以上! 選べるコースも人気!月額2,000円~3,500円まで、無料お試しもあります! |
料金体系 | 完全定額制 月額2,000円~3,500円 |
サイトアクセス | ![]() |
youbride ユーブライド![]() |
|
---|---|
運営会社 | 株式会社Diverse |
特徴 | 大手企業mixiグループ運営の会員数業界最大級の累計会員数100万人突破の婚活支援サービス。 2016年に会員で成婚された方2,464名。 2016年12月に成婚した会員数222名。 関連サービスYUCO(旧ユーブライドパーティー)による婚活パーティーも大好評です。 31日間無料でお得にスタートできます!(2017年1月現在) |
料金体系 | 無料会員でも活動できます。 有料会員は完全定額制 月額 2,320円~2,970円 |
関連サービス | 婚活パーティー:YUCO 旧ユーブライドパーティー
![]() 恋愛コミュニティ:YYC ワイワイシー ![]() |
サイトアクセス | ![]() |
オーネット ![]() |
|
---|---|
運営会社 | 株式会社オーネット |
特徴 | 楽天グループの会員数業界最大級の約40,000人突破の結婚相談所。 2013年実績、会員同士成婚退会者数が4,660人。 1989年以降、10万人以上が会員同士で結婚。毎日約10人以上がオーネットで結婚している計算になります! 詳細は無料の結婚診断、資料請求から始めましょう! |
料金体系 | 詳細は資料にて。 |
サイトアクセス | ![]() |
エン婚活
![]() |
|
---|---|
運営会社 | エン婚活株式会社 |
特徴 | 結婚相談所並みのサービスを婚活サイト価格で提供する婚活サービス 【3つの特徴】 ①すべての方に本人証明書・独身証明書・年収証明書・学歴証明書を提示して貰う。 ②お相手に求める「条件」「価値観」を組み合わせた独自のマッチングシステム。 紹介人数はひと月に6人以上(年間72人以上)と業界最高水準です。 ③お相手と会うまでの調整を代行。また会うのにぴったりな場所探しもサポート。 |
料金体系 | 初回登録費 9,800円 月会費 11,800円 成婚料 0円 お見合い調整費用 0円 |
サイトアクセス | ![]() |
PREMIUM MEMBERS
![]() |
|
---|---|
運営会社 | 株式会社フュージョンアンドリレーションズ |
特徴 | 容姿と男性登録資格を重視した業界唯一のプレミアムな婚活&結婚相手紹介サービス 【登録条件】 〇男性 26歳~45歳で独身の上場企業・大手企業・外資系企業・医師・歯科医師・経営者・弁護士・会計士・税理士・公務員・年収700万円以上のいずれかに該当される美意識の高い方 〇女性 20歳〜35歳で写真審査を通過した方。 |
料金体系 | ◎男性
初回登録費 26~34歳 8,000円 35~39歳 12,000円 40~45歳 25,000円 月会費・成婚料 無料 マッチング費用 申し込み側で相手が承諾 5,000円 アプローチを受ける側 無料 ◎女性 初回登録費 25歳以下 5,000円 36~30歳 8,000円 31~35歳 12,000円 月会費・成婚料 無料 マッチング費用 申し込み側で相手が承諾 3,000円 アプローチを受ける側 無料 |
サイトアクセス | ![]() |
ぽちゃ婚
![]() |
|
---|---|
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
特徴 | ぽちゃ婚は、現代の日本人女性が抱えている悩みで一番多い「体系」に着目。 ぽっちゃり体系にコンプレックスを持ち、持てないと勘違いをしているぽっちゃり女性の為のコミュニティです。 登録男性は全てぽっちゃり女性好きの男性なので女性会員はお見合いをしやすい環境になってます。 また、担当婚活アドバイザーによるアドバイスやお相手の紹介により素敵な出会いが。 自分に自信が持てない女性会員の為に外見、内面のトータルコーディネートもしてくれます。 |
料金体系 | 初期費用無料 成婚料無料 現在初期費用オール0円キャンペーン中(2017年1月現在) ※お見合いを希望される方は無料会員からの要upグレード。 |
サイトアクセス | ![]() |
婚活・再婚活マッチング マリッシュ
![]() |
|
---|---|
運営会社 | 株式会社マリッシュ |
特徴 | 婚活、再婚、シングルママ婚、年の差婚など、色々な婚活を応援。 婚活サイトでは数少ない女性優遇制度(シングルママ、再婚応援)、女性利用料金無料。 facebookIDでも利用が可能です。もちろんタイムラインやfacebookの友達には知られませんし、 お相手の方にも実名は公開されることはありませんので、完全に秘密は守られて利用する事ができます。 男性会員は会費選択制、定額制とポイント制が選べます。 登録から10日間は完全無料でほぼすべての機能(一部有料)が利用できます。 |
料金体系 | 定額制 月額1,490円~2,580円 ポイント制 月額 無料 プレミアム会員 月額+2,500円(男性、女性とも) |
サイトアクセス | ![]() |
40歳以上、中高年・シニアの婚活【茜会】
![]() |
|
---|---|
運営会社 | 日本健康管理株式会社 |
特徴 | 創業以来50年以上の実績、40歳以上、中高年・シニアの婚活・結婚をサポート。 年間300以上の婚活パーティー・イベントを開催。 ※資料請求できる対象エリア・条件等は下記の通りです。 お住まい:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 |
料金体系 | |
サイトアクセス | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |